Kontakty
Zjistit víceZákladní kontaktní údaje
| Celý název | Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace |
| Adresa | Bakalovo nábřeží 8/8, Štýřice, 639 00 Brno |
| IČO | 48512681 |
| IZO | 048512681 |
| REDIZO | 600108023 |
| ID datové schránky | 4c2mj24 |
| Telefon | +420 543 212 725 |
| E-mail (vedení školy) | vedeni@bakalka.cz |
| E-mail (podatelna) | podatelna@bakalka.cz *použijte tuto adresu, pokud očekáváte, že vašemu e-mailu bude přiděleno číslo jednací a bude zaregistrován (podněty, odvolání, připomínkové řízení) - viz zákon o Spisové službě č. 190/2009 |
| E-mail (sekretariát) | sekretariat@bakalka.cz *použijte tuto adresu k běžným dotazům (bez jednacího čísla) |
| Číslo účtu školy | 33836621/0100 |
Jak se k nám dostanete?
- Tramvají č. 8 - zastávka Vojtova
- Tramvají č. 2, 5, 6 - zastávka Nemocnice Milosrdných bratří
- Autobusem č. 44 a 84 - zastávka Křídlovická
Cesta z hlavního vlakového nádraží trvá tramvají číslo 8 přibližně 5 minut. Z autobusového nádraží Zvonařka k nám autobusem číslo 84 přijedete za 3 minuty.
Náš tým
Vedení školy
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| PhDr. Yveta Gašparcová | ředitelka školy | 543 213 598 | gasparcova@bakalka.cz |
| Mgr. Leona Chromá | zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník | 543 426 910 | chroma@bakalka.cz |
| Mgr. Eva Čermáková | zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň, zástupce statutárního orgánu pro výchovně-vzdělávací proces | 543 426 910 | cermakova@bakalka.cz |
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Školní družina
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Jana Kotoučková | vedoucí Školní družiny | 543 426 929, 725 425 816 | kotouckova@bakalka.cz |
| Jiří Burián | 543 426 929 | burian@bakalka.cz | |
| Kamila Fojtíková | 543 426 929 | fojtikova@bakalka.cz | |
| Bc. Lucia Gáborová | 543 426 929 | gaborova@bakalka.cz | |
| Hana Jebasová | zástupkyně vedoucí školní družiny | 543 426 929 | jebasova@bakalka.cz |
| Romana Kanková | 543 426 929 | kankova@bakalka.cz | |
| Sára Krausová | asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny | krausova@bakalka.cz | |
| Veronika Kubincová | 543 426 929 | kubincova@bakalka.cz | |
| Hana Kučerová | asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny | kucerova@bakalka.cz | |
| Amálie Pardubická | 543 426 929 | pardubicka@bakalka.cz | |
| Martina Rozumková | 543 426 929 | rozumkova@bakalka.cz | |
| Nikol Vahalová | 543 426 929 | vahalova@bakalka.cz | |
| Rostislav Zelený | 543 426 929 | zeleny@bakalka.cz |
Poradenské pracoviště
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Mgr. Ivana Zabelová Fabianová | vedoucí Školního poradenského pracoviště, metodik prevence | 543 426 922 | fabianova@bakalka.cz |
| Mgr. Leona Chromá | zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník | 543 426 910 | chroma@bakalka.cz |
| Mgr. Martin Hnilo | výchovný poradce pro 5.-9. ročník | 543 426 924 | hnilo@bakalka.cz |
| Mgr. Denisa Junáková | metodik prevence pro 1. stupeň | 543 426 916 | junakova@bakalka.cz |
| Mgr. Alena Jemelková | kariérní poradkyně pro 5.-9. ročník, koordinátorka ŠVP 2. stupeň | 543 426 923 | jemelkova@bakalka.cz |
| Mgr. Barbora Gruszková | školní psycholožka pro 1. stupeň | 543 426 921 | gruszkova@bakalka.cz |
| Mgr. Karla Hlavicová | školní psycholožka pro 2. stupeň | 543 426 921 | hlavicova@bakalka.cz |
| Mgr. Klára Hamplová | speciální pedagog | 543 426 916 | hamplova@bakalka.cz |
| Mgr. Barbora Vavříková | speciální pedagog | 543 426 921 | vavrikova@bakalka.cz |
Nepedagogičtí pracovníci
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Petra Cibulková | ekonomka školy, zástupce statutárního orgánu ve věcech ekonomických | 543 426 912 | cibulkova@bakalka.cz |
| Mgr. Kateřina Mandátová | mzdy, personalistika, majetek | 543 426 917 | mandatova@bakalka.cz |
| Mgr. Ivana Oborná | administrativní pracovnice | 543 212 725 | oborna@bakalka.cz |
| Bronislav Kalina | školník | ||
| Dana Burianová | vrátná | ||
| Petra Homolková | vrátná |