Výsledky English Star pro Brno 2023
Výsledky English Star pro Brno 2023
8. 3. 2023Mgr. Jindra Rosenkrancová
Važení rodiče, učitelé a milé děti,
dne 8. 3. 2023 proběhla na naší škole soutěž English Star pro Brno. Celkem se zúčastnilo 15 škol z Brna a okolí s celkovým počtem 105 soutěžících. Chtěli bychom ocenit snahu, odvahu a úsilí, které děti musely prokázat a ze srdce poblahopřát všem.
V tabulce najdete pod kódy výsledky všech soutěžících.
Děkujeme za účast a těšíme se na vás v dalším roce.
Kategorie Little star
kód | dosažené body |
2301 | 116 |
2302 | 115 |
2303 | - |
2304 | 70,5 |
2305 | 86 |
2306 | 106 |
2307 | 55 |
2308 | 59 |
2309 | 49 |
2310 | 116 |
2311 | 74 |
2312 | 63,5 |
2313 | 95 |
2314 | 93 |
2315 | 109 |
Kategorie 3. ročníků
kód | dosažené body |
2316 | 14 |
2317 | 22,5 |
2318 | 24 |
2319 | 10 |
2320 | 10 |
2321 | 23 |
2322 | 33 |
2323 | 9,5 |
2324 | 30 |
2325 | 30 |
2326 | 25,5 |
2327 | 34 |
2328 | 22 |
2329 | 10,5 |
2330 | 32,5 |
Kategorie 4. ročníků
kód | dosažené body |
2331 | 21 |
2332 | 25 |
2333 | 17,5 |
2334 | 32 |
2335 | 15,5 |
2336 | 39 |
2337 | 31 |
2338 | 19,5 |
2339 | 32,5 |
2340 | 40,5 |
2341 | 20.5 |
2342 | 37 |
2343 | 26 |
2344 | 24 |
2345 | 40,5 |
Kategorie 5. ročníků
kód | dosažené body |
2346 | 35 |
2347 | 30 |
2348 | 38 |
2349 | 29 |
2350 | 38 |
2351 | 30,5 |
2352 | 30 |
2353 | 38,5 |
2354 | 32,5 |
2355 | 43 |
2356 | 33,5 |
2357 | 39,5 |
2358 | 39 |
2359 | 29,5 |
2360 | 43 |