| Základní škola Brno, | |
| příspěvková organizace | |
| Bakalovo nábřeží 8, | |
| Brno 639 00 | |
| IČO: 48512681 | |
| tel: +420-543 212 725 | |
| fax: +420-543 215 247 | |
| vedeni@bakalka.cz |
Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno,

tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@stred.brno.cz, www.stred.brno.cz
Jednotlivé příspěvky do Rady Rodičů - stav k 20. 4. 2010
|
Jednotlivé příspěvky do Rady Rodičů - stav k 20. 4. 2010 |
|||
| třída | třídní učitel | počet žáků | vybraná částka do RR |
| 1.A | Mgr. Andrea Kalusová | 27 | 10 500,00 Kč |
| 1.B | Mgr. Iva Holá | 26 | 11 500,00 Kč |
| 1.C | Mgr. Daniela Krejčí | 26 | 11 000,00 Kč |
| 2.A | Mgr. Iva Borčická | 30 | 13 500,00 Kč |
| 2.B | Mgr. Emílie Dvořáková | 26 | 10 500,00 Kč |
| 2.C | Mgr. Lada Bláhová | 28 | 13 700,00 Kč |
| 3.A | Mgr. Kristýna Bártková | 27 | 9 750,00 Kč |
| 3.B | Mgr. Dana Valešová | 26 | 4 800,00 Kč |
| 3.C | Mgr. Petra Tomanová | 30 | 9 250,00 Kč |
| 4.A | Mgr. Marie Sojková | 25 | 11 500,00 Kč |
| 4.B | Mgr. Marek Švorčík | 27 | 7 000,00 Kč |
| 4.C | Mgr. Jaromír Špaček | 27 | 11 500,00 Kč |
| 5.A | Mgr. Marta Mošťková | 30 | 7 700,00 Kč |
| 5.B | Mgr. Miluše Kucková | 28 | 9 900,00 Kč |
| 5.C | Mgr. Jakub Gottvald | 30 | 9 200,00 Kč |
| 413 | 151 300,00 Kč | ||
| 6.A | Mgr. Jana Dvořáková | 25 | 4 500,00 Kč |
| 6.B | Mgr. Štěpán Lachs | 26 | 2 000,00 Kč |
| 6.C | Mgr. Kateřina Janu | 21 | 7 500,00 Kč |
| 7.A | Mgr. Ludmila Hřebíčková | 28 | 12 000,00 Kč |
| 7.B | Mgr. Ivana Fabianová | 29 | 5 500,00 Kč |
| 8.A | Mgr. Markéta Francová | 29 | 10 100,00 Kč |
| 8.C | Mgr. Pavel Novotný | 28 | 4 500,00 Kč |
| 9.A | Mgr. Martin Kotrba | 26 | 3 500,00 Kč |
| 9.B | Mgr. Romana Šlézarová | 27 | 5 500,00 Kč |
| 239 | 55 100,00 Kč | ||
| celkem | 652 | 206 400,00 Kč | |


Každoročně se žáci naší školy umisťujií na předních místech v jazykových soutěžích a olympiádách, dosahují výborné úspěšnosti u přijímacích zkoušek a v celostátním srovnávání vysoce překračují republikový průměr.
Potvrzujeme, že tato škola má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v testování českého, anglického a německého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v rámci projektu Stonožka pro šesté a deváté třídy základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v první polovině školního roku 2010/2011.